Classements - U 15 - Deuxième div. poule E
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon ASSET | 0 | 0 | 0 |
| - | Manon BACHARY | 0 | 0 | 0 |
| - | Séréna BAUCHERY | 0 | 0 | 0 |
| - | Marine DAUCHY | 0 | 0 | 0 |
| - | Marine DUCOIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Léa DUPUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Manon FLAMME | 0 | 0 | 0 |
| - | Marie HUMETZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Clara MARCINKOWSKI | 0 | 0 | 0 |
| - | Ilhem MELHOUF | 0 | 0 | 0 |
| - | Morgane ODEKERKEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Kelly ROBERT | 0 | 0 | 0 |
| - | Marine TOURBIER | 0 | 0 | 0 |

__qf7lje.png)
